NO. | Q-CODE | DESCRIPTION | PART NO. | SPEC. | QUANTITY | REMACK |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3901407 | JAW STACK ASS'Y | 220100 | ||||
1 | Q4009299 | LOWER GUIDE BLOCK | E-568006 | 1 | ||
2 | Q4009300 | UPPER GUIDE BLOCK | E-568007 | 1 | ||
3 | Q4008988 | YOKE | E-568008 | 1 | ||
4 | Q4010184 | STATIONARY CUTTER | E-568010 | 0.031"~0.035" | 1 | |
5 | Q4007567 | JAW LINK | E-568014 | 4 | ||
6 | Q4009304 | SHORT NOTCHER | E-568015 | 4 | ||
7 | Q4007568 | ROLLER | E-568017 | 1 | ||
8 | Q4007569 | BAFFLE PLATE | E-568018 | 1 | ||
9 | Q4009305 | MOVING CUTTER | E-568019 | 1 | ||
10 | Q4007570 | CUTTER HOLDER | E-568020 | 1 | ||
11 | Q4008989 | SEAL LIP | E-568021 | 1 | ||
12 | Q4008990 | JAW PIN | E-568022 | 2 | ||
13 | Q4007571 | SHIM | E-568023 | 24 | ||
14 | Q4002713 | WASHER | E-568026 | 2 | ||
15 | Q4008991 | UPPER CHAIR | E-568027 | 1 | ||
16 | Q4008996 | LOWER CHAIR | E-568028 | 1 | ||
17 | Q4009306 | YOKE PIN | E-568029 | 1 | ||
18 | Q4008997 | LINK END JAW PIN | E-568030 | 2 | ||
19 | LSHCS | E-568079 | M10 x 25L | 2 | ||
20 | Q4007572 | BHCS | E-568080 | M10 x 15L | 1 | |
21 | Q4009007 | LEFT JAW | E-568403 | 1 | ||
22 | Q4009008 | RIGHT JAW | E-568404 | 1 | ||
23 | SHCS | E-569708 | M6 x 12L | 1 | ||
24 | Q4012749 | BHCS | E-569744 | M8 x 16L | 1 | |
25 | Q4012750 | SHCS | E-569755 | M6 x 6L | 2 | |
26 | Q4009016 | MAGNET, KM00-1 | E-569829 | 1 | ||
27 | Q4006782 | PIN | E-569937 | 1 |
제품정보
- 품명 : JAW STACK ASS’Y
- Model : SJSM-NH
- 품번 : 220100
- Q-CODE : Q4012843
Products List
Smart Head Welding Type
다른 도움이 필요하십니까?
(주) JPS는 신뢰있는 제품으로 고객 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.